Reklamationer 2006
Reklamationer for breve og pakker 2006
Total | Klager | % klager af antal forsendelser | Klager med erstatning | % klager med erstatning |
Alle kategorier | 61.012 | 0,00535% | 10.498 | 17,21% |
Bortkomst | 49.596 | 0,00435% | 5.326 | 10,74% |
Forsinkelse | 4.262 | 0,00037% | 1.843 | 43,21% |
Beskadigelse/manglende indhold | 7.150 | 0,00063% | 3.329 | 46,56% |
Breve indland | Klager | % klager af antal forsendelser | Klager med erstatning | % klager med erstatning |
Bortkomst | 20.439 | 0,00206% | 178 | 0,87% |
Forsinkelse | 708 | 0,00007% | 142 | 20,06% |
Beskadigelse/manglende indhold | 1.966 | 0,00020% | 41 | 2,09% |
Breve udland | Klager | % klager af antal forsendelser | Klager med erstatning | % klager med erstatning |
Bortkomst | 10.766 | 0,00806% | 1.957 | 18,18% |
Forsinkelse | 315 | 0,00024% | 16 | 5,08% |
Beskadigelse/manglende indhold | 561 | 0,00042% | 76 | 13,55% |
Pakker indland* | Klager | % klager af antal forsendelser | Klager med erstatning | % klager med erstatning |
Bortkomst | 8.303 | 0,11112% | 1.912 | 23,02% |
Forsinkelse | 1.858 | 0,02487% | 1.587 | 85,43% |
Beskadigelse/manglende indhold | 3.519 | 0,04709% | 2.706 | 76,90% |
Pakker udland | Klager | % klager af antal forsendelser | Klager med erstatning | % klager med erstatning |
Bortkomst | 10.088 | 0,19363% | 1.279 | 12,68% |
Forsinkelse | 1.385 | 0,02658% | 98 | 7,08% |
Beskadigelse/manglende indhold | 1.104 | 0,02119% | 506 | 45,83% |
*) Antallet af klager for pakker indland kan ikke sammenlignes med tidligere år, da opgørelsen ikke længere indeholder de ikke-befordringspligtige erhvervspakker (BtB). Det skal endvidere bemærkes, at vi pr. 1. maj 2006 overgik til et nyt registreringssystem for kundeklager, og at det i det tidligere system ikke var muligt at udskille antallet af klager på de ikke-befordringspligtige forsendelser separat, hvorfor der for perioden januar-april er foretaget en forholdsmæssig beregning med udgangspunkt i antallet for maj-december.