Leveringstider i Norden, Europa og resten af verden
Norden
Finland, Norge og Sverige
PostNord Parcel Locker, Service Point, Home og Parcel
Leveringstiderne varierer efter modtagerens postnummer i Finland, Norge og Sverige. Se de vejledende leveringstider i tabellen nedenfor.
Land |
Postnumre |
Hverdage |
| Finland | 00000-39999 | 2-3 |
| Finland | 40000-99999 | 4 |
| Norge | 0010-2000 | 2 |
| Norge | 0010-2000 | 3 |
| Norge | 7100-8989 | 4 |
| Norge | 9000-9999 | 5-9 |
| Sverige | 10000-81999 | 2 |
| Sverige | 82000-99999 | 3 |
PostNord Tracked
Vejledende leveringstider for PostNord Tracked til Norden.
Land |
Hverdage |
| Finland | 4-7 |
| Norge | 4-7 |
| Sverige | 4-7 |
Nordatlanten
Færøerne, Grønland og Island
Se vejledende leveringstider for pakker og PostNord Tracked til Færøerne, Grønland og Island. For pakker sendt som Economy til Færøerne og Grønland sker transporten med skib, og leveringstiden kan variere afhængigt af destination og lokale forhold.
| Leveringstid i dage | ||||
| Land | Pakker | Economy | Tracked | |
| Færøerne | FO | 4-7 | 5-11 | 4-7 |
| Grønland | GL | 4-12 | 17-35 | 4-12 |
| Island | IS | 3-7 | - | 3-7 |
Economy-pakker transporteres med skib. Der er normalt ugentlige afgange, men vejrforhold, is og omlastning kan påvirke leveringstiden.
Sejladsperiode for Economy til Grønland
| Postnummer | Sejles |
| 3910 | juni-august |
| 3913-3915 | maj-oktober |
| 3950-3953 | Hele året* |
| 3960-3962 | maj-november |
| 3980-3985 | juli-september |
| 3971 | juli-august |
Europa
Vejledende leveringstider for PostNord Parcel, Home, Service Point og PostNord Tracked til europæiske destinationer. Alle leveringstider er angivet i hverdage og kan variere afhængigt af destination og lokale forhold.
| Leveringstid i dage | |||
Lande |
Pakker |
Tracked |
|
| Albanien | AL | 6-10 | 6-10 |
| Andorra | AD | 4-7 | 4-7 |
| Armenien | AM | 8-15 | 8-15 |
| Aserbajdsjan | AZ | 8-15 | 8-15 |
| Belarus | BY | 13-30 | 13-30 |
| Belgien | BE | 2-3 | 4-7 |
| Bosnien-Hercegovina | BA | 4-7 | 4-7 |
| Bulgarien | BG | 4-5 | 4-7 |
| Cypern | CY | 5-8 | 5-8 |
| Estland | EE | 4-5 | 4-7 |
| Frankrig | FR | 3-4 | 4-7 |
| Georgien | GE | 10-15 | 10-15 |
| Gibraltar | GI | 10-15 | 10-15 |
| Grækenland | GR | 6-7 | 4-7 |
| Holland | NL | 2-3 | 4-7 |
| Irland | IE | 4-5 | 4-7 |
| Italien | IT | 3-4 | 4-7 |
| Kasakhstan | KZ | 10-15 | 10-15 |
| Kirgisistan | KG | 10-15 | 10-15 |
| Kosovo | XZ | 4-7 | 4-7 |
| Kroatien | HR | 4-5 | 4-7 |
| Letland | LV | 4-5 | 4-7 |
| Liechtenstein | LI | 3-4 | 4-7 |
| Litauen | LT | 4-5 | 4-7 |
| Luxembourg | LU | 2-3 | 4-7 |
| Malta | MT | 5-8 | 5-8 |
| Moldova | MD | 10-15 | 10-15 |
| Monaco | MC | 3-4 | 4-7 |
| Montenegro | ME | 5-10 | 5-10 |
| Nordmakedonien | MK | 8-15 | 8-15 |
| Polen | PL | 3-6 | 4-7 |
| Portugal | PT | 4-5 | 4-7 |
| Rumænien | RO | 4-5 | 4-7 |
| Rusland | RU | 13-30 | 13-30 |
| San Marino | SM | 4-7 | 4-7 |
| Schweiz | CH | 3-4 | 4-7 |
| Serbien | RS | 6-10 | 6-10 |
| Slovakiet | SK | 3-5 | 4-7 |
| Slovenien | SI | 3-5 | 4-7 |
| Spanien | ES | 4-5 | 4-7 |
| Storbritannien | GB | 4-7 | 4-7 |
| Tadsjikistan | TJ | 10-15 | 10-15 |
| Tjekkiet | CZ | 3-5 | 4-7 |
| Turkmenistan | TM | 10-15 | 10-15 |
| Tyrkiet | TR | 6-10 | 6-10 |
| Tyskland | DE | 2-3 | 4-7 |
| Ukraine | UA | 13-20 | 13-20 |
| Ungarn | HU | 4-5 | 4-7 |
| Usbekistan | UZ | 10-15 | 10-15 |
| Vatikanstaten | VA | 4-7 | 4-7 |
| Østrig | AT | 3-4 | 4-7 |
Resten af verden
Resten af verden
Vejledende leveringstider for PostNord Home og Parcel samt PostNord Tracked til destinationer uden for Europa. Alle leveringstider er angivet i hverdage og kan variere afhængigt af destination, toldbehandling og lokale forhold.
| Land | Hverdage | |
| Australien | AU | 6-10 |
| Canada | CA | 5-9 |
| Forende Arabiske Emirater | AE | 4-10 |
| Hongkong | HK | 6-10 |
| Indonesien | ID | 6-10 |
| Japan | JP | 6-10 |
| Kina | CN | 6-10 |
| Malaysia | MY | 6-10 |
| New Zealand | NZ | 6-10 |
| Qatar | QA | 5-9 |
| Saudi Arabien | SA | 5-9 |
| Singapore | SG | 5-9 |
| USA | US | 5-9 |
Øvrige lande
For destinationer, som ikke fremgår af tabellen, er den vejledende leveringstid 10-15 hverdage. Leveringstiden kan variere afhængigt af destination og lokale forhold.